| Model | DS-2DE4425IW-DE(T5) |
| Rodzaj towaru | Kamera IP |
| Marka | Hikvision |
| Seria | Pro |
| Typ | Obrotowa |
| Zastosowanie | Zewnętrzna |
| Obudowa | PTZ |
| Kolor | Biały |
| Przycisk resetu | Tak |
| Moduł optyczny i obraz |
| Typ przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2,8 |
| Czułość (tryb kolorowy) | lx | 0,005 @ (F1,6, AGC ON) |
| Wartość przysłony | F1,6 |
| Prędkość migawki | s | 1/1 - 1/30000 |
| Zwolniona migawka | Tak |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy, Motozoom |
| Ogniskowa | mm | 4,8 - 120 |
| Zoom optyczny | 25 |
| Zoom cyfrowy | 16 |
| Kąt widzenia | poziomy | ° | 55 - 2,4 |
| Ustawienie ostrości | Ręczne / Półałtomatyczne / Automatyczne |
| Strumień główny | max. rozdzielczość | Mpix | 4 |
| max. rozdzielczość | pix | 2560 x 1440 |
| max. rozdzielczość | kl./s | 25 |
| Pozostałe funkcje obrazu | AGC, 3D-DNR, BLC, HLC, Defog, EIS |
| WDR | dB | 120 |
| Techniki wspomagające obraz nocny | DarkFighter |
| Obszary zainteresowań ROI | 8 |
| Maski prywatności | 24 |
| Funkcja dzień / noc | Tak (ICR) |
| PTZ |
| Zakres obrotu | poziomy | ° | 360 |
| pionowy | ° | -15 - 90 |
| Automatyczny obrót w pionie | Tak |
| Predkość obrotu | poziom / dla presetu | °/s | 80/80 |
| pion / dla presetu | °/s | 80/80 |
| Ilość presetów | 300 |
| Trasy ruchu | 4 |
| Scieżki patrolowe | 8 |
| Akcje parkowania | Auto Scan, Frame Scan, Panorama Scan, Patrol Scan, Pattern Scan, Preset, Random Scan, Tilt Scan |
| Akcje wyzwalane harmonogramem | Auto Scan, Aux Output, Dome Adjust, Dome Reboot, Frame Scan, Panorama Scan, Patrol Scan, Pattern Scan, Preset, Random Scan, Tilt Scan |
| Wznowienie pracy po zaniku zasilania | Tak |
| Wyświetlanie pozycji PTZ | Tak |
| Zamrażanie obrazu | Tak |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Oświetlacz |
| IR | zasięg | m | 100 |
| długość fali | nm | 850 |
| rodzaj oświetlacza | EXIR |
| Kompresja wideo |
| Metody kompresji | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Bitrate | 32 kb/s - 16 Mb/s |
| Ilość strumieni | 3 |
| Zapis danych |
| Slot MicroSD | Tak |
| Sposoby zapisu | MicroSD (max. 256 GB), NAS |
| Funkcja ANR | Tak |
| Audio |
| Obsługa audio | Tak |
| Częstotliwość próbkowania | kHz | 8, 16, 32, 44.1, 48 |
| Metoda kompresji | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Analiza obrazu (algorytm tradycyjny) |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu, Wyjątek, Sabotaż obrazu, Wejście alarmowe, Wyjście alarmowe |
| Zdarzenia zaawansowane | Wykrycie przekroczenia linii, Detekcja intruza, Wykrycie wejścia w obszar, Wykrycie wyjścia z obszaru, Pozostawienie przedmiotu w strefie, Usunięcie przedmiotu |
| Inteligentna analiza obrazu (algorytm Deep Learning) |
| Acusense (filtr człowiek, pojazd) | Detekcja intruza, Wykrycie przekroczenia linii, Wykrycie wejścia w obszar, Wykrycie wyjścia z obszaru |
| Pozostałe zdarzenia | Detekcja twarzy (do 5 jednocześnie) |
| Sieć |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour, IPv6, UDP, IPv4 |
| Standardy | ISUP, Onvif (profil S, G, T), ISAPI, SDK |
| Podgląd na żywo | 20 kanałów jednocześnie |
| Użytkownicy | do 32 (3 poziomy dostępu: Admonistrator, Operator, Użytkownik) |
| Aplikacje klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Obsługiwane przeglądarki | Safari 12+, Chrome 57,0+, Firefox 52,0+, IE10+ |
| Interfejsy |
| Ethernet | 1 x RJ-45 10/100 Mb/s |
| Audio | Wejście | Tak |
| Wyjście | Tak |
| Pozostałe |
| Zasilanie | PoE | V | 42,5-57 (802.3at) |
| PoE | W | max.18 |
| DC | V | 12 |
| Materiał obudowy | ADC12 |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Temperatura pracy | °C | -30...+65 |
| Dopuszalna wilgotność | % | 95 lub mniej (bez kondensacji) |
| Wymiary kamery | mm | Φ164 × 290 |
| Masa | kg | 3,26 |