HIKVISION DS-7716NI-I4 |
Wideo |
Kompresja | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
Wejścia wizyjne IP | 16x |
Wyjścia wizyjne | 1x HDMI, 1x VGA |
Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI: 4K (3840×2160)/60Hz, 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów bezpośrednio z rejestratora | 4-ch @ 4K lub 16-ch @ 1080p |
Rozdzielczość nagrywania | 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
Liczba strumieni | 2x |
Bitrate | 160 Mb/s - 256 Mb/s |
Tryby nagrań | Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, VCA |
Audio |
Wejście | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ), 16x z kamer IP |
Wyjście | 1x RCA (liniowe, 1KΩ) |
Kompresja | G.711a / G.711u / PCM |
Dwukierunkowy tor | Tak |
Sieć |
Archiwizacja | USB / wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / NAS (NFS), SAN (iSCSI) / funkcja ANR |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Podgląd zdalny | Przez www i aplikację mobilne |
Zdalne sterowanie | iVMS 4500, iVMS 4200 |
Alarm |
Wejścia alarmowe | 16x lokalnie, 16x z kamery IP |
Wyjścia alarmowe | 4x lokalnie, 16x z kamery IP |
Typy wykrywanych alarmów | Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania |
Akcje alarmowe | Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania |
Inteligentne funkcje | Przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy (pierwszy kanał), detekcja audio, liczenie osób |
Strefy prywatności | Definiowalne 4 strefy na każdym kanale |
Zapis |
Dysk | 4x SATA (max. 4x6TB/HDD) |
Porty |
USB | Przedni panel: 2 × USB 2.0 Tylny panel: 1 × USB 3.0 |
Interfejs sieciowy | 2x RJ45 10/100/1000 Base-T |
RS485 | 1x PTZ |
RS232 | 1x Komunikacja z PC |
Ogólne |
Zasilanie | 100 to 240 VAC |
Pobór prądu | ≤ 80 W |
Pobór prądu (bez dysku) | ≤ 20 W |
Wilgotność | 10 ~ 90% |
Temperatura pracy | -10°C ~ 55°C |
Waga (bez dysku) | ≤ 5kg |
Typ obudowy | 19-inch rack-mounted 1.5U |
Wymiary | 445 × 400 ×71 mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |