HIKVISION DS-7208HUHI-K2 |
Wideo |
Kompresja | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
Obsługa kamer | 8x TVI/CVI/AHD/Analog + 2x IP |
Liczba wejść BNC | 8x |
Wyjścia wizyjne | 1x HDMI, 1x VGA, 1xBNC |
Rozdzielczość ekranu | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
OSD | Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
Prędkość nagrywania na kanał dla TVI | 12kl/s @ 2560 x 1944 (5Mpx) 15 kl/s @ 2560 x 1440 (4Mpx) 18 kl/s @ 1920 × 1536 (3Mpx) 25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) 25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx) |
Prędkość nagrywania na kanał dla AHD / CVI | 25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) 25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx) |
Prędkość nagrywania na kanał dla IP | 25 kl/s @ 3072 x 2048 (6Mpx) 25 kl/s @ 2560 x 1944 (5Mpx) 25 kl/s @ 2560 × 1440 (4Mpx) 25 kl/s @ 1920 × 1536 (3Mpx) 25 kl/s @ 1920 × 1080 (2Mpx) 25 kl/s @ 1280 × 720 (1Mpx) |
Prędkość nagrywania na kanał dla CVBS | 25 kl/s @ 960 × 576 (WD1) 25 kl/s @ 704 × 576 (4CIF) 25 kl/s @ 640 × 480 (VGA) 25 kl/s @ 352 × 288 (CIF) |
Zapis podstrumienia na kanał | 25 kl/s @ WD1 / 4CIF / CIF |
Bitrate | 32 Kbps-10 Mbps |
Detekcja i Alarm |
Wyzwalanie zdarzeń | Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż (zasłonięcie kamery) |
Wejścia alarmowe | 8x |
Wyjścia alarmowe | 4x |
Audio |
Wejście | 4x RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Wyjście | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Kompresja | G.711u |
Bitrate | 64kbps |
Sieć |
Zdalne połączenia | 128 |
Protokoły | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Podgląd zdalny | Przeglądarka internetowa, aplikacja mobilna |
Zdalne sterowanie | iVMS 4500, iVMS 4200, przeglądarki internetowe |
Wejście | 1x RJ45 10/100/1000 Base-T |
Zapis i odtwarzanie |
Tryb szukania | Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie |
Archiwizacja | USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / chmura np. Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive |
Tryb zapisu | Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop |
Dysk | 2x SATA (max. 16TB) |
Dodatkowe porty |
USB | Przedni panel: 1x 2.0 Panel tylni: 1x 3.0 |
RS-485 | 1x (half-duplex) |
Ogólne |
Zasilanie | 12V DC |
Pobór prądu | < 20W |
Wilgotność | 10% ~ 90% |
Temperatura pracy | -10°C ~ 55°C |
Waga | 1780g (bez HDD) |
Wymiary | 380×320×48mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |