HIKVISION DS-2CD2325FWD-I |
Obraz |
Przetwornik | 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS |
Czułość | 0.005 Lux /F1.2 (AGC ON), 0 Lux (IR LED ON) |
Obiektyw | 2.8mm |
Kąt widzenia | 108° |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Zakres regulacji | Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0° ~ 75°, obrót: 0 ~ 360° |
Elektroniczna migawka | 1/3 s do 1/100 000 s |
Kompresja | główny strumień: H.265 / H.264 pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG dodatkowy strumień: H.265 / H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Oświetlacz | Diody IR LED (zasięg 30 m) |
Maksymalna rozdzielczość | 2.0 Mpx, 1920×1080 pikseli |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50Hz: 25 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30 kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 50Hz: 25 kl/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 kl/s (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) | 50Hz: 25 kl/s (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 kl/s (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240) |
Funkcje obrazu | AWB, AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI |
Dzień / Noc | ICR |
Ustawienia obrazu | Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www |
Złącza |
Sieć | 1x RJ-45 10/100 Base-T |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB |
Sieć |
Archiwizacja sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Detekcja | Tak |
Alarm | Wykrywanie ruchu, alarm, konflikt adresu IP, brak miejsca na dysku, rozłączenie sieci |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Standard | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Inne funkcje | Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie |
Funkcje Smart |
Analiza behawioralna | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie intruza, wykrywanie pozostawionego bagażu, wykrywanie obiektu |
Wykrywanie przekroczenia linii | Przekroczenie określonej linii (obsługuje jedną linię) |
Wykrywanie intruza | Wtargnięcie i poruszanie się w określonym regionie (obsługuje jeden region) |
Wykrywanie obiektu | Obiekty usunięte z określonego regionu (np. wystawy, eksponaty) |
Wykrywanie pozostawionego bagażu | Obiekty pozostawione w określonym regionie (np. torebka, bagaż, niebezpieczne materiały) |
Wykrywanie twarzy | Pojawienie się i wykrycie twarzy |
Ogólne |
Zasilanie | 12 V DC +/-25% PoE(802.3af, 36 – 57V, klasa 3) |
Pobór mocy | Maks. 6W (DC 12V) Maks. 7W (PoE) |
Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -30°C ~ 60°C |
Waga | 620g |
Wymiary | Φ 127.3 × 95.9 mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |