| SIEMENS FP2015-A1 |
| Dane techniczne |
| Zasilanie sieciowe |
| Napięcie | AC 97…127 V, AC 196…253 V, 50 / 60 Hz |
| Prąd | 0.5…1 A |
| Zużycie energii | Max. 90 VA |
| Wyjście systemu zasilania |
| Oznaczenie | 'Usys' |
| Napięcie | DC 20,5 ... 28,6 V, w zależności od obciążenia i temperatury |
Prąd: - Maksymalny prąd wyjściowy z ładowaniem akumulatora (Imax a) - Maksymalny prąd wyjściowy bez ładowania akumulatora (Imax b) - Minimalny prąd wyjściowy (Imin) | 0.9 A 2.5A 0.05 A |
| Moc wyjściowa | 70 W |
| Ripple | Max. 5 % |
| Wyjście zasilania baterii |
| Oznaczenie | 'Accu' |
| Napięcie | DC 20,5 ... 28,6 V, w zależności od obciążenia i temperatury |
| Prąd ładowania | Max. 1.6 A, prąd ładowania zmniejsza się przy pełnym obciążeniu |
| Możliwość podłączenia baterii | 2x 12 V / 7…17 Ah |
| Wewnętrzna rezystancja akumulatora (Rimax) | Max. 1 Ω |
| Baterie są monitorowane pod kątem | Zwarcia Otwarta linia Obecność |
| Zabezpieczenie przed rozładowaniem | Napięcie akumulatora DC 20,5 V ... 21,0 V |
| Sygnał monitorowania awarii sieci |
| Oznaczenie | 'Mains' |
| Aktywny w przypadku | Brak napięcia sieciowego Sygnalizacja w ciągu 10 s |
| Sygnał monitorowania awarii akumulatora |
| Oznaczenie | 'Battery' |
| Aktywny w przypadku | Awaria akumulatora Napięcie akumulatora |
| Zasilanie sieciowe, zasilanie z baterii i monitorowanie sygnałów | Połączenia typu plug-in |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 95mm x 170mm x 54mm |
| Waga | 576 g |
Certyfikat - VdS | G213083 |